lydia's dance center
Tarieven 2024 - 2025
Tarieven 2024 - 2025 (sept t/m juni)
Lessen tot 21 jaar:
per seizoen | 2 termijnen | |
45 minuten les | € 240,- | € 127,- |
60 minuten les | € 320,- | € 165,- |
Lessen vanaf 21 jaar:
per seizoen | 2 termijnen | |
60 minuten les | € 385,- | € 198,- |
Zumba 12 lessen voor € 120,-
Peutercursus 8 lessen voor € 85,-
Korting tarieven
Korting bij meerdere lessen per persoon per week
Lessen tot 21 jaar:
Per seizoen | in 2 termijnen | in 5 termijnen | |
2 lessen per week | € 576 | € 293 | € 120 |
3 lessen per week | € 816 | € 413 | € 168 |
4 lessen per week | € 1.088 | € 549 | € 222 |
5 lessen per week | € 1.328 | € 669 | € 270 |
onbeperkt dansen | € 1.594 | € 802 | € 318 |
Per seizoen | in 2 termijnen | in 5 termijnen | |
2,5 lessen per week | € 696 | € 353 | € 144 |
3,5 lessen per week | € 952 | € 481 | € 195 |
4,5 lessen per week | € 1.208 | € 609 | € 246 |
5,5 lessen per week | € 1.461 | € 735 | € 297 |
Lessen vanaf 21 jaar:
Per seizoen | in 2 termijnen | in 5 termijnen | |
2 lessen per week | € 693 | € 351 | € 143 |
3 lessen per week | € 982 | € 496 | € 201 |
4 lessen per week | € 1.309 | € 659 | € 266 |
5 lessen per week | € 1.598 | € 804 | € 324 |
onbeperkt dansen | € 1.788 | € 899 | € 362 |
Betaling van lesgeld
Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,-.
Betaling lesgeld kan door overmaking op ons rekeningnummer of contante betaling aan de balie. Na inschrijving dient u het geld zelf over te maken op onze bankrekening;
IBAN: NL 53 INGB 0675 2337 20 (wij sturen geen factuur)
Heb je vragen? Geen probleem, je kan ons altijd vragen stellen via de mail of bel ons op 06-50530313
Heeft u een laag inkomen?
Lydia’s Dance Center werkt samen met het Jeugdfond Sport & Cultuur.